Organization Working Programs
| No | Kegiatan | Deskripsi | Indikator Keberhasilan | Output |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Standarisasi tata kelola jurnal berbasis OJS | Menyusun SOP pengelolaan jurnal, alur penerbitan, dan workflow editorial | Semua jurnal terintegrasi dalam sistem OJS | Manual SOP OJS |
| 2 | Penyusunan dan pembaruan pedoman editorial & etika publikasi | Membuat pedoman terbaru sesuai COPE, SINTA, DOAJ | Pedoman terbaru diterbitkan dan tersedia online | Pedoman editorial & etika publikasi |
| 3 | Monitoring & evaluasi penerbitan jurnal | Evaluasi kualitas artikel, ketepatan waktu publikasi | Minimal 1 evaluasi per semester | Laporan evaluasi berkala |
| 4 | Pendampingan migrasi & pengelolaan jurnal elektronik | Membantu jurnal lama migrasi ke OJS | Migrasi selesai tanpa kehilangan data | Jurnal elektronik siap terbit |
| No | Kegiatan | Deskripsi | Indikator Keberhasilan | Output |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelatihan penulisan artikel ilmiah | Workshop menulis artikel sesuai standar nasional & internasional | Jumlah peserta yang mengikuti ≥ 50 orang/tahun | Materi pelatihan & sertifikat peserta |
| 2 | Workshop editor dan reviewer jurnal | Pelatihan editing, review, dan manajemen peer | Minimal 80% peserta mendapat sertifikat kompetensi | Laporan workshop & sertifikat |
| 3 | Klinik artikel & pendampingan publikasi | Pendampingan penulisan dan submit artikel | Minimal 70% peserta berhasil submit ke jurnal | Artikel siap submit |
| 4 | Sertifikasi editor dan reviewer (internal/eksternal) | Menyediakan sertifikasi sesuai standar nasional & internasional | Minimal 50 editor/reviewer tersertifikasi per tahun | Sertifikat editor/reviewer |
| No | Kegiatan | Deskripsi | Indikator Keberhasilan | Output |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendampingan akreditasi jurnal (ARJUNA/SINTA) | Membimbing jurnal untuk memenuhi kriteria akreditasi | Semua jurnal siap dan terakreditasi | Laporan pendampingan & sertifikat akreditasi |
| 2 | Pendampingan indeksasi nasional & internasional | Membantu jurnal terindeks di DOAJ, Google Scholar, Crossref | Minimal 80% jurnal terindeks | Bukti indeksasi jurnal |
| 3 | Evaluasi kesiapan jurnal untuk akreditasi/re-akreditasi | Audit jurnal dan rekomendasi perbaikan | Semua jurnal memiliki rencana perbaikan | Laporan evaluasi & rekomendasi |
| No | Kegiatan | Deskripsi | Indikator Keberhasilan | Output |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan & pemeliharaan website Rumah Jurnal | Menyediakan portal jurnal yang user-friendly | Website up-to-date & stabil | Portal jurnal aktif |
| 2 | Integrasi DOI, plagiarism checker, reference manager | Menghubungkan jurnal dengan sistem DOI, Turnitin, Zotero/Mendeley | Semua jurnal memiliki DOI dan sistem cek plagiasi | Jurnal siap publikasi & aman dari plagiarisme |
| 3 | Peningkatan keamanan & backup sistem | Backup rutin dan proteksi server | Tidak ada kehilangan data >0% | Laporan backup & proteksi server |
| No | Kegiatan | Deskripsi | Indikator Keberhasilan | Output |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerja sama dengan lembaga riset, asosiasi profesi, dan penerbit ilmiah | Menjalin MoU untuk publikasi & riset bersama | Minimal 5 MoU per tahun | Dokumen MoU & laporan kerja sama |
| 2 | Promosi jurnal melalui seminar, media sosial, dan website | Publikasi artikel, highlight jurnal, dan event | Minimal 3 promosi besar per semester | Laporan promosi & analytics |
| 3 | Penyelenggaraan konferensi / call for papers bersama | Event nasional/internasional untuk meningkatkan publikasi | Minimal 1 event besar per tahun | Prosiding & dokumentasi semina |
Jl. Pondok Cabe Ilir, Pamulang Kota Tangerang Selatan - Banten 15418
info@nawasena.org
+62 852-1154-6566